P Seri varyab volim micropipette Done teknik | |||||||
Foto | Modèl Non. | Ranje volim | Volim tès | enkyetid | Enpresion | Enkreman (il) | Konsèy Volim |
![]() | P2.5 | 0.1-2.5ul | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05ul | 10 |
P10 | 0.5-10ul | 10 5 1 | ±1.00% ±11.50% ±2.50% | ±1.00% ±11.50% ±2.50% | 0.1ul | 2006 : 2005 | |
P20 | 2-20 | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5ul | 2000 | |
P50 | 5-500 | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.3% ±0.6% ±2.00% | 0.5ul | 2000 | |
E100 | 10-100ul | 100 50 10 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±0.10% | 1ul | 2000 | |
P200 | 20-200ul | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1ul | 2000 | |
E1000 | 100-1000 | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±11.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5ul | 1000 | |
![]()
| P5000 | 1000-5000 | 5000 2500 1000 | ±0.50% ±0.60% ±0.70% | ±0.15% ±0.30% ±0.30% | 50 | 5000 |
E10000 | 2000- 100000 | 10mm 5ml 2ml | ±0.60% ±1.20% ±11.50% | ±0.20% ±0.30% ±0.40% | 0.1ml | 10ml | |
Espesifikasyon
atik | Valè |
Garanti | 6 mwa |
Klasifikasyon | TIYO |
Sipò Customized | Zo |
Nimewo modèl | / |
Kote orijin | Lachin |
Enkreman | 0.05ul |
Pwen tès | 2.5 /1.25 / 0.25ul |
pwesizyon | 2.50%/3.00%/12.00% |
Repetisyon | 2.00%/3.00%/6.00% |
Pwodwi Deskripsyon


PLIS pwodwi yo














Baj popilè: yon sèl chanèl volim reglabl mikwo-òganis mikwo-òganis, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, bon mache, pri ki ba
















