Espesifikasyon
| NLD139 | Tib santrifij | 0.2ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 | Tib santrifij | 0.5ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Centrifuge Tib ak bouk | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Tib Santrifij san boul la san bouk | 1.5ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 | Tib santrifij | 2.0ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 | Tib santrifij | 5ml | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 | Tib santrifij | 7ml | 4000 | 56X42X42 |
| NLD145 | Tib santrifij | 10ml | 3200 | 56X42X42 |
| NLD146 | Tib santrifij | 10ml, Wonn anba | 2200 | 56X42X42 |
| NLD147 | Tib santrifij | 10ml, Anba konik | 2200 | 56X42X42 |
| NLD148 | Tib santrifij | 15ml, Anba konik | 2000 | 56X42X42 |
| NLD149 | Tib santrifij | 15ml, wonn anba | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | Tib santrig | 50ml, Pwòp tèt ou-kanpe | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Tib santrifij | 50ml, Anba konik | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Tib santrifij | 50ml | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 | Centrifuge tib | 50ml | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 | Tib santrifij | 15ml, chaj nan pake | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 | Tib santrifij | 50ml, chaj nan pake | 500 | 52X44X33 |
Karakteristik
Segondè polipropylene asire yon Gade klè nan kontni an
Fasil fèmen / louvri snap-caps elimine risk pou yo gan
Inik kapsil ki fèt asire sele a sekirite
Gwo gradyasyon ekstèn
Flat, kapitèn jèl ak zòn etikèt asire kòd pèmanan
Autoclavable a 122 ° C ak frizè a -90 ° C
eseriye, Koulè natirèl






Baj popilè: 1.5ml laboratwa mikwo plastik gratis tib tès tib refrijere tib ak konik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, an gwo, bon mache, pri ki ba








